FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Камилла МАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 28.67 | 1 |
2 | Арина ЩЕРБАКОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 28.25 | 2 |
3 | София ГАФИУЛЛИНА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 26.93 | 3 |
4 | Диана ПИНЧУК СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 26.33 | 4 |
5 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 25.63 | 5 |
6 | Николь ТУЛАСЫНОВА КРОО СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 24.58 | 6 |
7 | Алиса ФОМИНА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 24.26 | 7 |
8 | Валерия САЛЬНИКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 23.72 | 8 |
9 | Ксения ТЮЛЕНЕВА МАУ Шаховской ДОК, г.Шаховская | 23.41 | 9 |
10 | Татьяна АГАБЕКОВА МАСОУ "Зоркий", г.Красногорск | 22.44 | 10 |
11 | Александра СОЛОМАХА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 21.94 | 11 |
12 | Анастасия СУСЛОВА МАСОУ "Зоркий", г.Красногорск | 20.46 | 12 |
13 | Наталья ГОРДИЕНКО СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 20.45 | 13 |
14 | Вероника СИМАНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 18.82 | 14 |
Last Update: 17.12.2022 17:34