Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ПОЛЯКОВА ООО "АФК "Ангелы Плющенко", г.Москва | 49.20 | 26.81 | 23.39 | 6.00 | 5.50 | 6.08 | 1.00 | #3 | |
2 | Юлиана ЮДИНА МБУ ВСШОР, г.Всеволожск | 49.06 | 24.35 | 24.71 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Аглая КОЗЫРЬ ГБУ "МАФКК", шк. "Легенда", г.Москва | 42.46 | 20.29 | 22.17 | 5.75 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Александра БАЛАНДИНА ГБУ "МАФКК", шк. "Легенда", г.Москва | 40.90 | 19.50 | 21.40 | 5.42 | 5.00 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Юлия РАДИОНОВА ГБУ МАФКК, шк. "Хрустальный", г.Москва | 37.05 | 17.32 | 20.73 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
6 | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР, г.Всеволожск | 34.80 | 16.74 | 21.06 | 5.50 | 5.00 | 5.33 | 3.00 | #1 | |
7 | Ирина СЕНЧЕНКО НРОО "СК "АЙСБЕРГ", г. В. Новгород | 32.75 | 14.80 | 19.95 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CO | Композиция |
Last Update: 17.12.2022 17:34