Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ГОМЕЛЬКО СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 43.55 | 21.05 | 23.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
2 | Анисья ОБОРИНА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 42.92 | 18.08 | 24.84 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Маргарита БАРАБАНОВА МБУДО ДЮСШ по ЗВС, г.Белгород | 37.07 | 13.40 | 23.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Дарья ПОМАЛЮК КРОО СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 33.11 | 13.44 | 20.67 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.12.2022 17:34