Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЛАБУТКИНА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 35.42 | 21.16 | 18.26 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.00 | #5 | |
2 | Ева АРХИПОВА МБО ДО СОК "Айсберг", г.Задонск | 34.17 | 16.43 | 17.74 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Мария КАПЛАНСКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 29.59 | 12.75 | 16.84 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 29.42 | 12.92 | 16.50 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Виктория НАРЕНКОВА МБУДО ДЮСШ по ЗВС, г.Белгород | 29.11 | 12.36 | 17.75 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
6 | Валерия ИОРДАНОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 28.77 | 12.11 | 16.66 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Ольга ХАЛАЕВА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 27.75 | 11.75 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
8 | София БОКУЧАВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 25.68 | 11.93 | 15.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #12 | |
9 | Арина ГАЛКИНА КРОО СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 22.64 | 8.98 | 14.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.12.2022 17:34