Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина ЖУРАВЛЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 40.27 | 17.29 | 22.98 | 3.92 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Нелли ЗОТИКОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 39.93 | 17.79 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
3 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 38.78 | 16.92 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
4 | Александра ИВАНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 38.75 | 16.30 | 22.95 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
5 | Татьяна ПАВЛЮЧЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 37.55 | 16.85 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Ангелина ХУГАЕВА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 34.53 | 14.73 | 19.80 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Варвара ГРУШИНА МАУ "Ледовая арена "Кириши", г.Кириши | 32.18 | 13.02 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.12.2022 17:34