Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Сафоново | 35.94 | 14.82 | 21.12 | 3.58 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Александра ЛУНИНА г. Москва | 33.88 | 13.40 | 20.98 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
3 | Екатерина АВЕРИНА г. Москва | 33.21 | 13.56 | 21.15 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #4 | |
4 | Арина БРОЗОВСКАЯ г. Москва | 31.88 | 11.23 | 21.15 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
5 | Нелли ПАК МАСОУ "Зоркий", г.Красногорск | 27.56 | 8.54 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
6 | София ТЮЛЕНЕВА МАУ Шаховской ДОК, г.Шаховская | 26.88 | 11.59 | 16.79 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.50 | #3 | |
7 | Анастасия САБАШНИКОВА МАСОУ "Зоркий", г.Красногорск | 25.14 | 8.49 | 16.65 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Светлана ВАСИЛЬЕВА МАСОУ "Зоркий", г.Красногорск | 22.34 | 8.75 | 14.09 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.12.2022 17:34