Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла МАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 28.67 | 11.87 | 16.80 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Арина ЩЕРБАКОВА МБУС СШ "Одинцово", г. Одинцово | 28.25 | 12.48 | 16.27 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
3 | София ГАФИУЛЛИНА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 26.93 | 11.86 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Диана ПИНЧУК СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 26.33 | 10.56 | 16.27 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
5 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 25.63 | 9.33 | 16.80 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
6 | Николь ТУЛАСЫНОВА КРОО СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 24.58 | 10.01 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
7 | Алиса ФОМИНА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 24.26 | 8.79 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Валерия САЛЬНИКОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 23.72 | 7.45 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Ксения ТЮЛЕНЕВА МАУ Шаховской ДОК, г.Шаховская | 23.41 | 7.91 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
10 | Татьяна АГАБЕКОВА МАСОУ "Зоркий", г.Красногорск | 22.44 | 7.24 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
11 | Александра СОЛОМАХА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 21.94 | 7.35 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
12 | Анастасия СУСЛОВА МАСОУ "Зоркий", г.Красногорск | 20.46 | 6.73 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
13 | Наталья ГОРДИЕНКО СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 20.45 | 7.32 | 14.13 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
14 | Вероника СИМАНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 18.82 | 5.32 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.12.2022 17:34