Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия БАРАБАНОВА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 21.31 | 9.94 | 11.37 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Олеся БОГОРМИСТРОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 19.04 | 8.78 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Елизавета КОСИКОВА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 18.75 | 8.88 | 9.87 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Мария ЯКШИНА МБУДО ДЮСШ по ЗВС, г.Белгород | 18.67 | 8.79 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Варвара КАЛЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 18.23 | 8.84 | 10.39 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
6 | Алиса КУЛИКОВА КРОО СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 15.36 | 7.60 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
7 | Ольга САБАШНИКОВА МАСОУ "Зоркий", г.Красногорск | 14.51 | 6.38 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Вероника МИХЕЛЬКЕВИЧ СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 14.51 | 6.39 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
9 | София БЕЛЯНКИНА г. Москва | 14.28 | 6.52 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
10 | Анастасия ЛЕОНОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 14.06 | 6.56 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
11 | Ариана АНТОНЕНКО КРОО СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 13.51 | 6.13 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
12 | Милана ЧИНИНА КРОО СК «СКА-Светлогорец», г.Калининград | 13.46 | 5.07 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
13 | Кира АКУЛОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 9.86 | 2.47 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.12.2022 17:34