Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения МОИСЕЙКИНА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 12.11 | 5.81 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Екатерина ВЛАСОВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 11.96 | 5.66 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Олеся ПОЛЯНСКАЯ СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 10.20 | 5.20 | 5.00 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Мария МИТИНА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 10.10 | 5.20 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
5 | Валерия ПАЦКОВА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 9.73 | 4.93 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
6 | София ИШУТКИНА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 9.45 | 4.95 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Милана ПЕРЕГОНЦЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 9.41 | 4.91 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Виктория ФИЛИНА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 7.51 | 2.91 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.12.2022 17:34