Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина НОВИКОВА МБУДО ДЮСШ по ЗВС, г.Белгород | 10.70 | 5.80 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | #1 | |
2 | Афина ЖЕЛЕЗНЯКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 8.74 | 4.34 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Аделина ЖУЛЕВА ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 7.07 | 2.37 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.12.2022 17:34