Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ОБОТНИНА / Максим КРЯЖЕВСКИХ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 11.49 | 15.75 | 7.23 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Оливия ХЮППЕНЕН / Андрей ЧЕЛЕКОВ г. Москва | 10.53 | 14.00 | 7.06 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Маргарита КОРОТАЕВА / Сергей БАЗЫЛЕВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 9.60 | 12.60 | 6.60 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Арина ГРАБКО / Михаил ЖУКОВ ГЦОР, г.Минск | 9.13 | 11.90 | 6.36 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 18.12.2022 9:13