Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ТРУШНИКОВА / Кирилл ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 18.03 | 15.05 | 8.99 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Кристина КЛАБУКОВА / Михаил ХРАБРЫХ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 17.59 | 15.05 | 8.40 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Варвара СЛУЦКАЯ / Александр ТАЛАНТОВ ГБУ МАФКК шк. "Мечта", г.Москва / ГБУ МАФКК шк. "Мечта", г.Москва | 16.72 | 13.65 | 8.64 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Дарина ТОМАШЕВИЧ / Роман КОРОСТИЛЬ ГЦОР, г.Минск | 16.67 | 14.00 | 8.22 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай СМЕРДОВ КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 14.87 | 12.60 | 7.23 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ МАУ СШ "Дворец спорта", п.Мелехово | 14.04 | 11.90 | 6.82 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 18.12.2022 11:41