Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ ГБУ МАФКК, шк. "Хрустальный", г.Москва / ГБУ МАФКК, шк. "Хрустальный", г.Москва | 33.40 | 18.34 | 15.06 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ ГБПОУ МО "УОР № 1", г.Краснознаменск | 32.14 | 18.14 | 14.00 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Арина ВОРОНИНА / Денис ГОРБУШИН ГБУ МАФКК шк. "Мечта", г.Москва | 31.75 | 16.47 | 15.28 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ г. Москва | 30.40 | 16.92 | 13.48 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Сандра ДАВЫДЕНКО / Степан ЧУЧКАЛОВ г. Москва | 25.97 | 14.00 | 11.97 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Каролина КРАСОВСКАЯ / Егор ТРАЦЕВСКИЙ ГЦОР, г.Минск | 23.26 | 12.76 | 10.50 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Варвара РАВГЕНЬ / Михаил ПРУСЕНКОВ ГЦОР, г.Минск | 23.15 | 12.76 | 10.39 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ МАУ СШ "Дворец спорта", п.Мелехово | 22.63 | 12.41 | 10.22 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.12.2022 10:52