Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CC | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЕНКИН КОГАУ "СШ "Дымка", г.Киров | 47.96 | 26.24 | 21.72 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ МАУ СШОР "Орлёнок", г.Пермь | 46.73 | 25.57 | 22.16 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
3 | Виктория ПЛАСКОННАЯ / Владислав СЫТИК РЦОП, г.Минск / РЦОП, г.Минск | 46.27 | 25.43 | 21.84 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #8 | |
4 | Наталья ПОЖИВИЛКО / Святослав ВЕРСТАВКОВ РЦОП, г.Минск / РЦОП, г.Минск | 46.17 | 24.32 | 21.85 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Татьяна ХАДАРКЕВИЧ / Ярослав СЫТИК ГЦОР, г.Минск | 41.14 | 22.31 | 18.83 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Софья ШВЕЦОВА / Валентин ШАРОВ МАУ СШ "Дворец спорта", п.Мелехово | 40.78 | 22.16 | 18.62 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Мария ЗИМИНА / Александр ПАВЛОВ МАУ СШ "Дворец спорта", п.Мелехово | 27.40 | 14.99 | 13.41 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление |
CC | Композиция |
Last Update: 18.12.2022 10:12